| 司法鉴定中心(所)业绩表 | ||
| 序号 | 采购单位 | 采购日期 |
| 1 | 内蒙古中安钢正鉴定中心有限公司 | 2019年1月 |
| 2 | 广东东方法医临床司法鉴定所 | 2019年1月 |
| 3 | 北京民生司法鉴定中心 | 2019年2月 |
| 4 | 吉林释然司法鉴定中心 | 2019年3月 |
| 5 | 吉林博信司法鉴定中心 | 2019年3月 |
| 6 | 广东正航司法鉴定所 | 2019年3月 |
| 7 | 温州宏顺司法鉴定所 | 2019年3月 |
| 8 | 浙江迪安法润鉴定技术有限公司 | 2019年3月 |
| 9 | 甘肃衡信司法鉴定所 | 2019年4月 |
| 10 | 吉林公正司法鉴定中心 | 2019年5月 |
| 11 | 新疆衡诚司法鉴定中心 | 2019年5月 |
| 12 | 陕西蓝图司法鉴定中心 | 2019年6月 |
| 13 | 安徽恒正司法鉴定所 | 2019年6月 |
| 14 | 华医大鉴定中心 | 2019年6月 |
| 15 | 广东公量司法鉴定中心 | 2019年6月 |
| 16 | 苏州法信检测科技有限公司 | 2019年6月 |
| 17 | 上海任直检测技术有限公司合同 | 2019年6月 |
| 18 | 四川菲斯特司法鉴定所 | 2019年7月 |
| 19 | 北京龙晟司法鉴定所 | 2019年7月 |
| 20 | 广东南天司法鉴定所江门分所 | 2019年8月 |
| 21 | 广东南天司法鉴定所河源分所 | 2019年8月 |
| 22 | 陕西佰美法医司法鉴定所 | 2019年10月 |
| 23 | 甘肃迪安同享医学检验中心司法鉴定所 | 2019年12月 |
| 24 | 山西昶榮司法鉴定中心 | 2019年12月 |
| 25 | 江苏省南京市东南司法鉴定中心 | 2019年12月 |
| 26 | 四川博宇司法鉴定所 | 2020年4月 |
| 27 | 山西君和司法鉴定所 | 2020年4月 |
| 28 | 山西万衡司法鉴定中心 | 2020年4月 |
| 29 | 山东金剑司法鉴定中心 | 2020年5月 |
| 30 | 广东恒安司法鉴定所 | 2020年5月 |
| 31 | 甘肃中诚司法鉴定所 | 2020年5月 |
| 32 | 安徽瑞普司法鉴定所 | 2020年5月 |
| 33 | 广东东方司法鉴定所 | 2020年5月 |
| 34 | 河南大学第一附属医院司法鉴定中心 | 2020年5月 |
| 35 | 安徽正邦司法鉴定所 | 2020年5月 |
| 36 | 江西南昌司法鉴定中心 | 2020年6月 |
Wuhu Wanjiang Optic-electric Instruments Co.,Ltd. 版权所有 皖ICP备06009637号 Disclaimer