Performance table of public security organs
| 公检法业绩表 | ||
| 序号 | 采购单位 | 安装日期 |
| 1 | 芜湖市公安局 | 2019/3/25 |
| 2 | 衡阳市公安局高新开发区分局 | 2019/3/22 |
| 3 | 南阳市公安局刑科所 | 2019/4/3 |
| 4 | 山东省嘉祥县公安局刑事科学技术室 | 2019/4/22 |
| 5 | 山东省微山县公安局刑事科学技术室 | 2019/4/23 |
| 6 | 贵州省织金县公安局刑事科学技术室 | 2019/5/21 |
| 7 | 朝阳市人民检察院检察技术科 | 2019/5/23 |
| 8 | 中共包头市纪律检查委员会 | 2019/6/3 |
| 9 | 湖南省国安厅 | 2019/6/13 |
| 10 | 安徽省公安厅警察训练总队 | 2019/7/22 |
| 11 | 山东省威海市高区公安局 | 2019/8/20 |
| 12 | 焦作市公安局高新分局 | 2019/8/29 |
| 13 | 焦作市公安局高新分局 | 2019/8/29 |
| 14 | 湖北襄州襄阳区公安局 | 2019/9/20 |
| 15 | 六安市金安公安分局 | 2019/10/11 |
| 16 | 新疆阿勒泰地区福海县公安局 | 2019/10/31 |
| 17 | 陕西省澄城县公安局 | 2019/11/6 |
| 18 | 陕西省杨凌示范区公安局 | 2019/11/11 |
| 19 | 河北省廊坊市文安县公安局 | 2019/12/2 |
| 20 | 黑龙江省林口林业地区公安局 | 2019/12/18 |
| 21 | 山西省长治市潞州区公安局 | 2020/1/7 |
| 22 | 厦门市湖里公安分局 | 2020/1/8 |
| 23 | 廊坊市公安局 | 2020/4/15 |
| 24 | 潍坊市纪委 | 2020/5/19 |
| 25 | 成都市公安局刑侦局 | 2020/5/18 |
- Previous:甘肃政法学院
- Next:司法鉴定中心(所)业绩表
More
Engineering cases


